產品詳情
電池參數 | 51.2V12Ah | 51.2V18Ah | 51.2V55Ah | 64V24Ah | 64V30Ah | 76.8V24Ah | 76.8V36Ah |
產品型號 | 48V12Ah | 48V20Ah | 48V55Ah | 60V24Ah | 60V30Ah | 72V24Ah | 72V36Ah |
串并組合 | 16S2P | 16S3P | 16S10P | 20S4P | 20S5P | 24S4P | 24S6P |
電芯數量 | 2*16=32pcs | 3*16=48pcs | 10*16=160pcs | 4*16=64pcs | 5*20=100pcs | 4*24=96pcs | 6*24=144pcs |
額定電壓(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 64 | 64 | 76.8 | 76.8 |
額定容量(Ah) | 12.0 | 18.0 | 55.0 | 24.0 | 30.0 | 24 | 36 |
額定能(KWh) | 0.62 | 0.922 | 2.82 | 1.54 | 1.92 | 1.84 | 2.76 |
工作電壓范圍(V) | DC40V-58.4V | DC40V-58.4V | DC40V-58.4V | DC50V-73V | DC50V-73V | DC60V-87.6V | DC60V-87.6V |
尺寸(mm) | 280*150*85 | 240*145*162 | 589*296*212 | 310*180*180 | 365*185*180 | 180*160*368 | 240*185*383 |
電池外殼 | 鐵箱 | 鐵箱 | 鐵箱 | 鐵箱 | 鐵箱 | 鐵箱 | 鐵箱 |
產品留言
電 話:0796-5819555
電 話:13631612672(劉喜標)
電 話:1386675169(宋嘯)
電 話:19169837886(劉鳳)
郵 箱:guanjia@gj-xny.com
官 網:http://www.hcdz888.com
地 址:江西省吉安市萬安縣開發區工業園二期
微信公眾號
