產品詳情
型號Model | 標稱電壓Normal Voltage | 標稱容量Normal Capacity | 充電電流charge current | 恒定放電電流/峰值電流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) | 電池重量 Weight | 尺寸dimension(L*W*H) |
24V 50Ah | 25.6V | 50Ah | 50A | 50A/170A | 12.0kg | 320*175*220mm |
24V 120Ah | 25.6V | 120Ah | 100A | 100A/350A | 32.2kg | 525*281*225mm |
24V 150Ah | 25.6V | 150Ah | 100A | 100A/350A | 35.0kg | 525*281*269mm |
24V 200Ah | 25.6V | 200Ah | 100A | 100A/350A | 60.6kg | 620*480*165mm |
24V 300Ah | 25.6V | 300Ah | 100A | 100A/350A | 85kg | 620*530*202mm |
產品留言
電 話:0796-5819555
電 話:13631612672(劉喜標)
電 話:1386675169(宋嘯)
電 話:19169837886(劉鳳)
郵 箱:guanjia@gj-xny.com
官 網:http://www.hcdz888.com
地 址:江西省吉安市萬安縣開發區工業園二期
微信公眾號
