產品詳情
型號Model | 標稱電壓Normal Voltage | 標稱容量Normal Capacity | 充電電流charge current | 恒定放電電流/峰值電流(3s)Constant discharge current/Peak current(3s) | 電池重量 Weight | 尺寸dimension(L*W*H) |
12V 50Ah | 12.8V | 50Ah | 50A | 50A/170A | 6.5kg | 196*165*174mm |
12V 100Ah | 12.8V | 100Ah | 80A | 100A/350A | 12.3kg | 320*165*220mm |
12V 150Ah | 12.8V | 150Ah | 100A | 100A/350A | 19.8kg | 240*230*228mm |
12V 200Ah | 12.8V | 200Ah | 100A | 100A/350A | 25.0kg | 475*225*190mm |
12V 300Ah | 12.8V | 300Ah | 100A | 100A/350A | 35.0kg | 525*225*280mm |
產品留言
電 話:0796-5819555
電 話:13631612672(劉喜標)
電 話:1386675169(宋嘯)
電 話:19169837886(劉鳳)
郵 箱:guanjia@gj-xny.com
官 網:http://www.hcdz888.com
地 址:江西省吉安市萬安縣開發區工業園二期
微信公眾號
